Já estão disponíveis para download no site do CRAI (www.crai.org.br) os certificados para os participantes do 12 Horas de DX do CRAI 2019.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:
crai@crai.org.br
73!
Share on Facebook
Já estão disponíveis para download no site do CRAI (www.crai.org.br) os certificados para os participantes do 12 Horas de DX do CRAI 2019.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo e-mail:
crai@crai.org.br
73!
Share on Facebook
Número | INDICATIVO | NOME do Participante | CIDADE | Potência |
1 | PU5 GDE | WILSON | Jville | 5 wats |
2 | PP5 AI | ARLINDO | Jville | 25 wats |
3 | PP5 LDO | LOURIVAL | Jville | 5/50 wats |
4 | PU5 BWB | IVAN | Jville | 50 wats |
5 | PP5 PTF | PAULO | Jville | 65 wats |
6 | PU5 FRE | ROBERTO | Jville | 50 wats |
7 | PU5 JCN | JOSÉ CARLOS | Jville | 5 wats |
8 | PP5 QT | CARLOS | Jville | 50 wats |
9 | PU5 BYB | ROMY | Jville | 50 wats |
10 | PU5 JOI | ROBERTO | Jville | 5 wats |
11 | PP5 EJ | ANDRADE | Jville | 50 wats |
12 | PU5 FMA | MARCIO | Jville | 5 wats |
13 | PU5 AMK | ALEXANDRE | Jville | 50 wats |
14 | PP5 SE | EDSON | Jville | “ |
15 | PU5 AGM | MAICON | Jville | “ |
16 | PP5 HI | VALDIR | Jville | “ |
17 | PP5 RTS | OLAVO | Jville | “ |
18 | PU5 GTO | GUSTAVO | Jville | 25 wats |
19 | PU5 ADC | CABRAL | Jville | 50 wats |
ITAJAÍ | ITAJAÍ | |||
1 | PU5 AAG | ADRIANO | ITAJAÍ | 5 wats |
2 | PP5 TM | CLÓVIS | ITAJAÍ | 10 wats |
3 | PU5 DEC | MÁRIO | ITAJAÍ | 5 wats |
4 | PP5 RM | ORLANDO | ITAJAÍ | 5 wats |
5 | PP5 BV | CHARLES | ITAJAÍ | 50 wats |
6 | PU5 APL | LEANDRO | ITAJAÍ | 10 wats |
7 | PU5 ERL | SYLVIAN | ITAJAÍ | 2 wats |
8 | PP5 IO | IVAN | ITAJAÍ | 40 wats |
9 | PU5 CMT | JOEL | ITAJAÍ | 30 wats |
10 | PU5 JMT | RAQUEL | ITAJAÍ | “ |
11 | PU5 LCS | LUICIANO | ITAJAÍ | 5 wats |
12 | PU5 LUF | LUCIANO | ITAJAÍ | “ |
13 | PU5 AGF | PEDRO PAULO | ITAJAÍ | “ |
14 | PU5 DLS | DANILO | ITAJAÍ | 25 wats |
15 | PU5 CHD | THIAGO | ITAJAÍ | 25 wats |
16 | PU5 CCB | MÁRCIO | ITAJAÍ | 30 wats |
17 | PU5 JFM | MARCELO | ITAJAÍ | 10 wats |
18 | PU5 DDE | ROBERTO | ITAJAÍ | 5 wats |
19 | PP5 BQ | MELO | ITAJAÍ | 5 wats |
BLUMENAU | Blumenau | |||
1 | PU5 DLU | XAULIM | Blumenau | 65 wats |
2 | PP5 BLU | CRB | Blumenau | |
3 | PP5 FE | GLEM | Blumenau | 5 wats |
4 | PP5 CL | CLAUDIO | Blumenau | 50 wats |
5 | PP5 BJF | ALFREDO | Blumenau | 30 wats |
6 | PU5 JON | JONY | Blumenau | 50 wats |
7 | PU5 DLA | LINDOLFO | Blumenau | 5 wats |
8 | PU5 DRT | DIEGO | Blumenau | 50 wats |
9 | PU5 ADF | VALMIRÉ | Blumenau | “ |
10 | PP5 EI | UBRO | Blumenau | “ |
11 | PU5 CPM | CELIO | Blumenau | 10 wats |
12 | PP5 TG | WALFRIDO | Blumenau | “ |
13 | PU5 ETC | CIRILO | Blumenau | 50 wats |
14 | PP5 IP | LESSA | Blumenau | “ |
15 | PU5 DUD | RENATO | Blumenau | “ |
16 | PU5 LOP | LEANDRO | Blumenau | “ |
17 | PP5 ZW | ALINOR | Blumenau | “ |
18 | PU5 JAV | JOSÉ | Blumenau | 5 wats |
FPOLIS | FPOLIS | |||
1 | PP5 DR | MURILO | FPOLIS | 5 wats |
2 | PU5 ASO | ALDORI | FPOLIS | 65 wats |
3 | PP5 ADS | ADEMIR | FPOLIS | 50 wats |
4 | PU5 AFB | FÁBIO | FPOLIS | 15 wats |
5 | PU5 LJS | LEANDRO | FPOLIS | 10 wats |
6 | PU5 JPR | JONAS | FPOLIS | 25 wats |
7 | PP5 DAN | DANIEL | FPOLIS | 50 wats |
8 | PU5 EBM | BITTENCOURT | FPOLIS | “ |
9 | PP5 IF | ISAAC | FPOLIS | “ |
10 | PU5 LPZ | RONALDO | FPOLIS | “ |
11 | PP5 ZWS | WALTER | FPOLIS | “ |
12 | PP5 YZ | JOÃO | FPOLIS | 80 wats |
13 | PP5 YF | EDSON | FPOLIS | 50 wats |
14 | PP5 GWM | GIBSON | FPOLIS | 50 wats |
15 | PP5 ARF | ARAF | FPOLIS | “ |
NAVEGANTES | NAVEGANTES | NAVGTS | ||
1 | PP5 DE | VICENTE | NAVGTS | 25 wats |
2 | PU5 LCJ | LUIZ | NAVGTS | 25 wats |
3 | PP5 MD | JANUÁRIO | NAVGTS | “ |
4 | PU5 LLG | MARCELO | NAVGTS | 25 wats |
5 | PU5 CVW | JULIANO | NAVGTS | 5 wats |
S. J. Batista | S. J. Batista | S. J. Batista | ||
1 | PP5 BN | VANDERLI | S. J. Batista | 45 wats |
2 | PP5 HZ | EDSON | S. J. Batista | 50 wats |
3 | PP5 VN | VANDERLÉIA | S. J. Batista | “ |
4 | PP5 HT | VALMIR | S. J. Batista | 25 wats |
MASSARANDUBA | MASSARANDUBA | Massaranduba | ||
1 | PU5 DZF | EDELBERTO | Massaranduba | 50 wats |
2 | PU5 AHM | JONAS | Massaranduba | 50 wats |
3 | PU5 DMT | VALDELI | Massaranduba | “ |
4 | PP5 IS | LUIZ | Massaranduba | 50 wats |
Baln. CAMBORIÚ | Baln. CAMBORIÚ | Baln. Camb. | ||
1 | PU5 ERF | EZEQUIEL | Baln. Camb. | 5 wats |
2 | PU5 LBA | MARCOS | Baln. Camb. | 25 wats |
3 | PU5 HK | JEOVÁ | Baln. Camb. | 25 wats |
PALHOÇA | PALHOÇA | PALHOÇA | ||
1 | PP5 TI | JACDIR | Palhoça | 25 wats |
2 | PU5 CDS | CLAUDIO | Palhoça | 50 wats |
3 | PU5 AIA | SIDNEY | Palhoça | 25 wats |
ITAPEMA | ITAPEMA | ITAPEMA | ||
1 | PU5 ICS | ISAAC | ITAPEMA | 25 wats |
2 | PP5 JP | WILSON | ITAPEMA | 50 wats |
3 | PP5 EB | EMERSON | ITAPEMA | 5 wats |
SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | São JOSÉ | ||
1 | PU5 FIG | PAULO ROBERTO | São JOSÉ | 25 wats |
2 | PU5 CMS | CARLOS | São JOSÉ | 25 wats |
3 | PU5 HCP | CESAR | São JOSÉ | 75 wats |
Baln. Piçarras | Baln. Piçarras | Baln. Piçarras | ||
1 | PP5 CG | CLÁUDIO | Baln. Piçarras | 25 wats |
2 | PU5 KDO | RICARDO | Baln. Piçarras | 10 wats |
3 | PP5 AB | CÂMARA | Baln. Piçarras | 25 wats |
BRUSQUE | BRUSQUE | BRUSQUE | ||
1 | PP5 BSG | ITAMAR | BRUSQUE | 5 wats |
2 | PP5 WEB | JACKES | BRUSQUE | 25 wats |
3 | PP5 GD | GILMAR | BRUSQUE | 25 wats |
CORUPÁ | CORUPÁ | CORUPÁ | ||
1 | PU5 AAQ | ALCEU | CORUPÁ | |
2 | PU5 CEV | SEVERINO | Serra Corupá | |
GASPAR | GASPAR | GASPAR | ||
1 | PU5 CPJ | CARLOS | GASPAR | 25 wats |
2 | PU5 KTZ | Roberto Carlos | GASPAR | “ |
GUABIRUBA | GUABIRUBA | Guabiruba | ||
1 | PU5 GSP | PAULO | Guabiruba | 5 wats |
2 | PU5 CPT | MARAÍSA | Guabiruba | “ |
Barra Velha | Barra Velha | Barra Velha | ||
1 | PP5 PQ | ALCEMIR | Barra Velha | 50 wats |
2 | PP5 DF | DULCE | Barra Velha | |
CURITIBA | CURITIBA | CURITIBA | ||
1 | PU5 LUI | LUIZ | CURITIBA | |
2 | PU5 RSF | RICARDO | CURITIBA | 150 wats |
Barra Do Sul | Barra Do Sul | Barra Do Sul | ||
1 | PU5 JNN | JACKSON | Barra Do Sul | 50 wats |
2 | PP5 NS | ANTONIO | Barra Do Sul | 50 wats |
APIAÍ – SP | APIAÍ –SP | APIAÍ – SP | ||
1 | PU2 KNM | CLAUDIO | APIAÍ | 50 wats |
INDAIAL | INDAIAL | INDAIAL | ||
1 | PU5 BAL | GUINTER | INDAIAL | 50 wats |
S. Bto. SUL | S. Bto. SUL | S. Bto. SUL | ||
1 | PU5 KRM | JOANIR | S. Bto. SUL | 50 wats |
São Fco. Sul | São Fco. Sul | São Fco. Sul | ||
1 | PP5 COB | GASPAR | São Fco. Sul | 25 wats |
CAMBORIÚ | CAMBORIÚ | CAMBORIÚ | ||
1 | PP5 ZH | NORBERTO | CAMBORIÚ | 30 wats |
Rancho Queimado | Rancho Queimado | Rancho Queimado | ||
1 | PU5 ALZ | Nelson Américo | Rancho Queimado | 75 wats |
RODEIO | RODEIO | RODEIO | ||
1 | PU5 AOA | JOÃO PAULO | RODEIO | 100 wats |
Gov Celso Ramos | Gov Celso Ramos | Gov Celso Ramos | ||
1 | PY1 DG | DRAGO / RJ | Palmas
Gov Celso Ramos |
25 wats |
PORTO BELO | PORTO BELO | PORTO BELO | ||
1 | PU3 VRR | PAULO / RS | PORTO BELO | 50 wats |
Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ||
1 | PU5 DEH | DENIS | Jaraguá do Sul | |
BIGUAÇÚ | BIGUAÇÚ | BIGUAÇÚ | ||
1 | PU5 HVW | HÉLIO | BIGUAÇÚ | 30 wats |
TIMBÓ | TIMBÓ | TIMBÓ | ||
1 | PU5 JAI | JAIR | TIMBÓ | 25 wats |
BENEDITO NOVO | BENEDITO NOVO | BENEDITO NOVO | ||
1 | PU5 LMJ | LUIZ | Benedito Novo | 50 wats |